Women’s Dress Size Chart
👗 Women’s Dress Size Conversion Chart (US / Canada / Mexico)
| International | US / Canada Size | Mexico Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Hips (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 24 | 31.5" | 24" | 34" |
| XS | 2 | 26 | 32.5" | 25" | 35" |
| S | 4 | 28 | 33.5" | 26" | 36" |
| S | 6 | 30 | 34.5" | 27" | 37" |
| M | 8 | 32 | 35.5" | 28" | 38" |
| M | 10 | 34 | 36.5" | 29" | 39" |
| L | 12 | 36 | 38" | 30.5" | 40.5" |
| L | 14 | 38 | 39.5" | 32" | 42" |
| XL | 16 | 40 | 41" | 33.5" | 43.5" |
| XL | 18 | 42 | 43" | 35.5" | 45.5" |




